| 商号 | 株式会社 菱サ・ビルウェア |
|---|---|
| 創業 | 1986年4月 |
| 本社 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-7-7 東京西池袋ビルディング |
| 資本金 | 1億1,000万円 (三菱電機ビルソリューションズ株式会社100%出資) |
| 取締役社長 | 原田 正彦 |
| 売上高 | 124.81億円(2024年度の実績) |
| 社員数 | 637名(2025年4月1日現在) |
| 基幹協力会社 | 76社(2025年4月1日現在) |
| 所属団体 |
|
| 顧問弁護士 | 遠藤 徹、岩﨑 利晴、濱田 卓 |
| 主要取引銀行 |
|
売上高推移

主な登録事業内容
| 事業名 | 許可番号 |
|---|---|
| 建築工事業(特定建設業) | (特-27)第014749号 |
| 管工事業(特定建設業) | (特-27)第014749号 |
| 防水工事業(特定建設業) | (特-27)第014749号 |
| マンション管理業者登録業 | (5)第030293号 |
詳細及び他事業登録
| 法区分 | 登録業 | 認許機関 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| 建設業法 | 建築工事業(特定) | 国土交通大臣 | (特)第014749号 |
| 防水工事業(特定) | |||
| 内装仕上工事業(特定) | |||
| 塗装工事業(特定) | |||
| 管工事業(特定) | |||
| 建具工事業(特定) | |||
| 大工工事業(特定) | |||
| 左官工事業(特定) | |||
| とび・土木工事業(特定) | |||
| 石工事業(特定) | |||
| 屋根工事業(特定) | |||
| タイル・れんが・ブロック工事業 (特定) |
|||
| 鋼構造物工事業(特定) | |||
| 鉄筋工事業(特定) | |||
| 板金工事業(特定) | |||
| ガラス工事業(特定) | |||
| 熱絶縁工事業(特定) | |||
| 解体工事業(特定) | |||
| 電気工事業(特定) | |||
| 消防施設工事業(一般) | (般)第014749号 | ||
| 機械器具設置工事業(一般) | |||
| 電気通信工事業(一般) | |||
| 電気工事業法 | みなし電気工事業(経産省) | 経済産業大臣 | 届出第21015号 |
| 建築士法 | 一級建築士事務所登録 | 東京都知事 | 第42335号 |
| マンション管理適正化法 | マンション管理業者登録 | 国土交通大臣 | (5)第030293号 |
| 警備業法 | 警備業登録(東京都公安委員会) | 東京都公安委員会 ※警備業標識の掲載について | 認定番号第30002223号 |
| 警備業営業所届出 | 東京(池袋署)、神奈川(神奈川署)、愛知(中署)、大阪(天満署) | 受理番号第102-067号 | |
| 医療法 | 医療関連サービスマーク認定 | (財)医療関連サービスマーク振興会 | G(10)2402130838 |
| 労働者派遣法 | 労働者派遣業 | 厚生労働大臣 | 派13-312753 |
| ビル管理法 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 東京都 | 2貯第990号 |
| 建築物環境衛生総合管理業 | 東京都 | 17総第108号 | |
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 東京都 | 15ね第496号 | |
| 建築物空気環境測定業 | 横浜市 | 26空第48号 | |
| 愛知県 | 9空第3号 | ||
| 大阪府 | 30空第6-7号 | ||
| 消防法 | 消防設備業 | 東京消防庁 | 第873号 |
| 神戸市消防長 | 第2-168号 | ||
| 消防設備業・消防設備点検業 | 大阪市消防長 | 第7873号 | |
| 八尾市消防長 | 第419号 |


